Appearance
Data Expressions
Press uses {{ }} syntax to insert dynamic values into documents.
Syntax
| Expression | Description | Example |
|---|---|---|
{{ data.field }} | Top-level data field | {{ data.title }} |
{{ data.nested.field }} | Nested object field | {{ data.client.name }} |
{{ data.items[0] }} | Array element by index | {{ data.rows[0].name }} |
{{ item.field }} | Current repeat item | {{ person.email }} |
{{ attrs.name }} | Component attribute | {{ attrs.title }} |
{{ assets.data.field }} | Asset data | {{ assets.data.defaults.currency }} |
{{ section.data.field }} | Flow group data | {{ section.data.chapter-title }} |
Ternary Expressions
{{ condition ? valueIfTrue : valueIfFalse }}| Pattern | Example |
|---|---|
| Default value | {{ data.name ? data.name : 'Unknown' }} |
| Conditional text | {{ data.urgent ? 'URGENT' : 'Standard' }} |
| Conditional sizing | {{ data.sidebar ? '60%' : '100%' }} |
| Conditional style | {{ data.active ? 'bold' : 'normal' }} |
Where Expressions Work
| Context | Example |
|---|---|
| Text content | <p>{{ data.message }}</p> |
| Attribute values | <frame width="{{ data.width }}"> |
| Image sources | <img src="{{ data.photo }}" /> |
| Style values | <span font-color="{{ data.highlight }}"> |
| Component attrs | <my-comp title="{{ data.title }}" /> |
| Page names | <page name="{{ section.data.type }}" /> |
Special Variables
| Variable | Available In | Description |
|---|---|---|
data.* | Everywhere | Top-level document data |
assets.data.* | Everywhere | Asset-defined constant data |
item | Inside <repeat> | Current iteration item (default name) |
attrs.* | Inside components | Component attribute values |
section.data.* | Inside group repeats | Current flow group's data |
visualization.groups | Inside visualisations | Chart data groups |
Outline Entry Properties
Available when iterating over outline collections with <repeat outline="...">:
| Property | Description |
|---|---|
entry.page-number | Page where the element appears |
entry.text-content | Text content of the element |
entry.index | Position in the collection (1-based) |
entry.level | Hierarchy level (if set) |